等待高考成绩是一个漫长的过程,在这漫长的时间里,小编依旧给大家整理各个学校的信息,四川信息职业技术学院(川信职院)的招生简章已经出来了,这些招生专业中应该是有大家喜欢的专业的。
学院概况
四川信息职业技术学院是经四川省人民政府批准、教育部备案的一所公办电子信息类高等职业院校,四川省示范性高职院校、省优质高职院校建设培育单位、国家高技能人才培训基地。学院始建于1976年,直属于四川省经济和信息化委员会。
学院地处中国历史上唯一的女皇武则天诞生之地——广元,现有两个校区,占地面积520亩。开设39个高职专业,在校学生7500余人。拥有教学用计算机3223台,馆藏纸质图书56.12万册,电子图书5.6万册,实现全院无线网络覆盖。建有数控技术和电工电子及自动化技术2个国家实训基地,25个校内实训中心,141个校外实训基地,教学仪器设备总值8000余万元。
学院努力构建以“工学结合、校企合作”为基础的人才培养模式,先后与美国思科公司、印度国家信息技术学院等企业开展专业共建;与甲骨文公司合作开展ICSB教育培训项目;与联想集团合作组建全国首家“联想学院”,与上海智翔集团合作成立“智翔软件学院”;与中兴通讯合作成立“中兴学院”;与北京新大陆集团成立“物联网学院”;与长虹集团、京东商城、赫比国际有限公司等国内外知名企业联合开展“订单式”人才培养,并组建了数十个定向培养班,每年组建的“订单式”培养专班学生人数占当届毕业生人数的三分之一。
毕业生就业渠道
就业途径 | 启动时间 | 所占比例 | 备注 |
订单班培养 | 大二 | 35% | 开办了数十个定向培养班,毕业后在对应企业就业 |
大型双选会 | 大三第一学期 | 30% | 每年参会单位100家左右 |
专场招聘 | 27% | 每年专场招聘会100余场次 | |
专升本 | 大三第二学期 | 5% | 升入西华大学或成都工业学院 |
国家基层项目 | 3% | 志愿服务西部计划 选聘高校毕业生到村任职 支教、支农、支医和扶贫 一村一名大学生工程 参军入伍、部队专业士官 |
招生专业及类别
系 | 招生专业 | 招生类别 | 学费标准 | |
机电工程系 | 数控技术 | 文理科,对口高职 | 4100元/年 | |
模具设计与制造 | 文理科 | 4100元/年 | ||
数控设备应用与维护 | 文理科 | 4100元/年 | ||
机械设计与制造 | 文理科 | 4100元/年 | ||
机电一体化技术 | 文理科 | 4100元/年 | ||
工业机器人技术 | 文理科 | 4100元/年 | ||
电子工程系 | 应用电子技术 | 文理科,对口高职 | 4100元/年 | |
通信技术 | 文理科 | 4100元/年 | ||
移动通信技术 | 文理科 | 4100元/年 | ||
电子信息工程技术 | 文理科 | 4100元/年 | ||
物联网应用技术 | 文理科,对口高职 | 4100元/年 | ||
信息工程系 | 软件技术 | 文理科,对口高职 | 4100元/年 | |
计算机网络技术 | 文理科 | 4100元/年 | ||
信息安全与管理 | 文理科 | 4100元/年 | ||
云计算技术与应用 | 文理科 | 4100元/年 | ||
大数据应用技术 | 文理科 | 4100元/年 | ||
数字艺术系 | 动漫制作技术 | 文理科 | 4100元/年 | |
数字媒体应用技术 | 文理科 | 4100元/年 | ||
经济与管理系 | 旅游管理 | 文理科 | 3700元/年 | |
物流管理 | 文理科 | 3700元/年 | ||
市场营销 | 文理科 | 3700元/年 | ||
电子商务 | 文理科 | 3700元/年 | ||
会计 | 文理科 | 3700元/年 | ||
电气工程系 | 电气自动化技术 | 文理科 | 4100元/年 | |
电梯工程技术 | 文理科 | 4100元/年 | ||
智能控制技术 | 文理科 | 4100元/年 | ||
建筑装饰工程技术 | 文理科 | 4100元/年 | ||
汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 文理科 | 4100元/年 | |
汽车营销与服务 | 文理科 | 4100元/年 | ||
汽车检测与维修技术 | 文理科 | 4100元/年 |
注:学院在川招生专业、招生人数等以四川省教育考试院统一公布为准。
以上内容就是四川信息职业技术学院(川信职院)的招生简章了,想要了解更多相关信息,请大家继续关注四川招生网。
文章标题:2018年四川信息职业技术学院招生简章
留言咨询-老师第一时间与你联系