专业的选择有时候比一个学校的选择都更加重要,一个好的专业不仅是从就业还是从发展上都具有十分好的优势。现在又到了毕业季,家长又为学生的专业选择操碎了心。下面,小编就给大家带来了西南财经大学的专业详细情况,大家了解一下吧!
学院 | 招生专业(类) | 招考方向 | 包含专业 | 预收学费(人·年) | 备注 |
金融学院 | 金融学类 | 金融学 | 4600 | ||
金融工程 | |||||
信用管理 | |||||
金融学(双语实验班) | 8000 | ||||
保险学院 | 保险学 | 4600 | |||
劳动与社会保障 | 4400 | ||||
保险学(财务与会计双语实验班) | 8000 | ||||
保险学(精算双语实验班) | 8000 | 只招理科考生 | |||
精算学 | 4600 | 只招理科考生 | |||
证券与期货学院 | 金融学 | 证券与期货方向 | 4600 | ||
经济学院 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 4600 | |||
工商管理学院 | 工商管理类(工商学院) | 工商管理 | 4400 | ||
市场营销 | |||||
旅游管理 | |||||
物流管理 | |||||
工商管理(双语实验班) | 国际企业管理方向 | 8000 | |||
市场营销(中外合作办学) | 金融服务与营销方向 | 69000 | 4+0培养模式 | ||
会计学院 | 工商管理类(会计学院) | 会计学(大数据方向) | 4600 | 只招理科考生 | |
财务管理(大数据方向) | |||||
审计学(大数据方向) | |||||
会计学 | 注册会计师专门化方向 | 4600 | 只招理科考生 | ||
财务管理(双语实验班) | 8000 | ||||
会计学(双语实验班) | 8000 | ||||
会计学(中外合作办学) | 69000 | 3+1培养模式 | |||
只招理科考生 | |||||
财政税务学院 | 财政学类 | 财政学 | 4400 | ||
税收学 | |||||
投资学 | 4600 | 只招理科考生 | |||
统计学院 | 统计学类 | 经济统计学 | 4600 | 只招理科考生 | |
统计学 | |||||
管理科学 | 4600 | 只招理科考生 | |||
数据科学与大数据技术 | 4600 | 只招理科考生 | |||
经济信息工程学院 | 计算机类 | 信息管理与信息系统(商务智能方向) | 4600 | 只招理科考生 | |
计算机科学与技术(金融信息化方向) | |||||
电子商务(支付结算方向) | |||||
法学院 | 法学 | 4400 | |||
法学(法学与会计学双学位班) | 4400 | ||||
经贸外语学院 | 外国语言文学类 | 英语 | 4600 | 外语语种限英语 | |
商务英语 | |||||
国际商学院 | 经济与贸易类 | 国际商务(双语实验班) | 8000 | ||
国际经济与贸易(双语实验班) | |||||
国际商务(中外合作办学) | 69000 | 3+1培养模式 | |||
公共管理学院 | 人力资源管理 | 4400 | |||
行政管理 | 4400 | ||||
经济数学学院 | 数学与应用数学(数学与经济学双学位班) | 4600 | 只招理科考生 | ||
金融数学 | 4600 | 只招理科考生 | |||
人文学院 | 新闻学 | 经济新闻方向 | 4400 | ||
汉语言文学 | 财经文秘方向 | 4400 | |||
备注:学校实行学分制学费标准,每年预收学费,毕业时按毕业学分结算(双语实验班及中外合作办学专业除外);所有招生专业(类)学制均为四年。 |
以上,就是西南财经大学招生专业的相关介绍,大家可以参考一下。最后,小编想说:谁都没有比谁生活地容易。只是,有的人痛不欲生。而有的人,却默默地咬牙,逼自己学会坚强!
文章标题:西南财经大学有哪些专业
留言咨询-老师第一时间与你联系